| Hersteller | FLUIMAC |
| Förderhöhe (max), mCE | 15 |
| Pumpentyp | peristaltisch |
| Leistung (max), Kubikmeter/Stunde | 0.056 |
| Explosionsschutz | Nein |
| Ansaughöhe (NPSH), m | 4 |
| Leistung, Kubikmeter/Stunde | 0.056 |
| Verfügbarkeit von Ersatzteilen | Ja |
| Pumpen-Reihe | HELIOS AS |
| Antriebsart | elektrisch |
| Förderhöhe, mCE | 15 |
| Herkunftsland | Italien |
| Garantie, Monate | 12 |
| Leistung, kW | 0,18 |
| Stromversorgung | 3x380V, 50Hz |
| Drehzahl, U/min | 23 |
| Schutzwert | IP55 |
| Leistung, L/h | 56 |
| Art der Ausrüstung | mit Motor |
| Standard-Schlauchgröße | 13x23 |
| 0-100 Leistungsanpassung% | Nein |
| Durchflussrate, L/Umdr | 0,041 |
| Innendurchmesser des Pumpenschlauchs, mm | 13 |
| Hersteller | FLUIMAC |
| Förderhöhe (max), mCE | 15 |
| Pumpentyp | peristaltisch |
| Leistung (max), Kubikmeter/Stunde | 0.056 |
| Explosionsschutz | Nein |
| Ansaughöhe (NPSH), m | 4 |
| Leistung, Kubikmeter/Stunde | 0.056 |
| Verfügbarkeit von Ersatzteilen | Ja |
| Pumpen-Reihe | HELIOS AS |
| Antriebsart | elektrisch |
| Förderhöhe, mCE | 15 |
| Herkunftsland | Italien |
| Garantie, Monate | 12 |
| Leistung, kW | 0,18 |
| Stromversorgung | 3x380V, 50Hz |
| Drehzahl, U/min | 23 |
| Schutzwert | IP55 |
| Leistung, L/h | 56 |
| Art der Ausrüstung | mit Motor |
| Standard-Schlauchgröße | 13x23 |
| 0-100 Leistungsanpassung% | Nein |
| Durchflussrate, L/Umdr | 0,041 |
| Innendurchmesser des Pumpenschlauchs, mm | 13 |
Anleitung herunterladen, Katalog für Peristaltische (Schlauch-)Pumpe für Leim FLUIMAC HELIOS AS 15 FX 56 l/h, 0,18 kW, 23 U/min