Hersteller | FLUIMAC |
Das Material | PP |
Förderhöhe (max), mCE | 70 |
Pumpentyp | Membran pneumatisch |
Durchmesser des Auslassrohrs | 1/2" |
Material der luftseitigen Membran | HYTREL |
Durchmesser des Einlassrohrs | 1/2" |
Material des fließenden Teils | PP |
Ventilsitz Material | PP |
Temperatur (max), mit | 65 |
Luftdruck (max), bar | 7 |
Gewicht, kg | 1,8 |
Leistung, L/min | 35 |
Maximaler Durchmesser von festen Einschlüssen, mm | 3 |
Leistung (max), Kubikmeter/Stunde | 2.1 |
Explosionsschutz | Also |
Durchmesser der Produktleitung | 1/2" |
Durchmesser der pneumatischen Leitung | 1/4" |
Trockensaughöhe (max), mCE | 5 |
Ansaughöhe (NPSH), m | 9,8 |
Geräuschpegel, dB | 65 |
Leistung, Kubikmeter/Stunde | 2.1 |
Verfügbarkeit von Ersatzteilen | Ja |
Pumpen-Reihe | PHÖNIX |
Antriebsart | pneumatisch |
Förderhöhe, mCE | 70 |
Material der flüssigkeitsseitigen Membran | PTFE |
Material von Kugelventilen | PTFE |
Maximale Viskosität, sPz | 15 000 |
Herkunftsland | Italien |
Garantie, Monate | 12 |
Temperatur (min), °C | -4 |
Hersteller | FLUIMAC |
Das Material | PP |
Förderhöhe (max), mCE | 70 |
Pumpentyp | Membran pneumatisch |
Durchmesser des Auslassrohrs | 1/2" |
Material der luftseitigen Membran | HYTREL |
Durchmesser des Einlassrohrs | 1/2" |
Material des fließenden Teils | PP |
Ventilsitz Material | PP |
Temperatur (max), mit | 65 |
Luftdruck (max), bar | 7 |
Gewicht, kg | 1,8 |
Leistung, L/min | 35 |
Maximaler Durchmesser von festen Einschlüssen, mm | 3 |
Leistung (max), Kubikmeter/Stunde | 2.1 |
Explosionsschutz | Also |
Durchmesser der Produktleitung | 1/2" |
Durchmesser der pneumatischen Leitung | 1/4" |
Trockensaughöhe (max), mCE | 5 |
Ansaughöhe (NPSH), m | 9,8 |
Geräuschpegel, dB | 65 |
Leistung, Kubikmeter/Stunde | 2.1 |
Verfügbarkeit von Ersatzteilen | Ja |
Pumpen-Reihe | PHÖNIX |
Antriebsart | pneumatisch |
Förderhöhe, mCE | 70 |
Material der flüssigkeitsseitigen Membran | PTFE |
Material von Kugelventilen | PTFE |
Maximale Viskosität, sPz | 15 000 |
Herkunftsland | Italien |
Garantie, Monate | 12 |
Temperatur (min), °C | -4 |
Anleitung herunterladen, Katalog für Пневматичний мембранний насос PHOENIX P35 PP HYTREL+PTFE/PTFE, 35 л/хв