Temperatur (min), °C | -4 |
Hersteller | FLUIMAC |
Leistung, Kubikmeter/Stunde | 42 |
Förderhöhe, mCE | 80 |
Das Material | PP |
Pumpen-Reihe | PHÖNIX |
Herkunftsland | Italien |
Durchmesser des Einlassrohrs | 2" |
Durchmesser des Auslassrohrs | 2" |
Explosionsschutz | Also |
Pumpentyp | Membran pneumatisch |
Antriebsart | pneumatisch |
Leistung (max), Kubikmeter/Stunde | 42 |
Temperatur (max), mit | 65 |
Material des fließenden Teils | PP |
Förderhöhe (max), mCE | 80 |
Material der luftseitigen Membran | HYTREL |
Material der flüssigkeitsseitigen Membran | HYTREL |
Material von Kugelventilen | PTFE |
Ventilsitz Material | AISI |
Maximale Viskosität, sPz | 50 000 |
Luftdruck (max), bar | 8 |
Gewicht, kg | 30,6 |
Leistung, L/min | 700 |
Maximaler Durchmesser von festen Einschlüssen, mm | 8,5 |
Das Modell | PHÖNIX 700 |
Durchmesser der Produktleitung | 2" |
Durchmesser der pneumatischen Leitung | 3/4" |
Trockensaughöhe (max), mCE | 5 |
Ansaughöhe (NPSH), m | 9,8 |
Geräuschpegel, dB | 78 |
Verfügbarkeit von Ersatzteilen | So |
Garantie, Monate | 12 |
Gebrauch | Harnstoff, Umkehrosmoseanlagen, Schwefel, Peroxid, Oleum, gesättigtes Amin, Lack, Farben, Karbonat, Kaolinsuspension, Essigsäure, Asche, Tone, viskose Flüssigkeiten, Wasserstoff, Butan, Ammoniak, Salpetersäure, Alkohol, Phenol, Formalin, Ether, Ethylen, Laugen, Unterhose, Schlacke, Phosphorsäure, Phosphate |
Analog | AGRAL DDE-300, Debem FOODBOXER, Debem BOXER, Astralpool, AquaViva, AQUA, AlphaDynamic Ruby, AGRAL DDE-600, AGRAL DDE-60, AGRAL DDE-160, DELLMECO DM, AGRAL DDE-100, AGRAL DDE-030, Debem SANIBOXER, DELLMECO DMCX, YAMADA NDP, Grundfos, WILDEN, Sera, Seko, ProMinent, PRODOSE, Milwaukee, MILTON ROY, Jesco Pump, Injecta, Graco Husky, DEPA DB, FWT, Emec, DUOTEK SANI, DUOTEK FOOD, Duotek AF Zone 2 Atex, DOSITEC, DEPA РМ (Р), DEPA М, DEPA L |
Temperatur (min), °C | -4 |
Hersteller | FLUIMAC |
Leistung, Kubikmeter/Stunde | 42 |
Förderhöhe, mCE | 80 |
Das Material | PP |
Pumpen-Reihe | PHÖNIX |
Herkunftsland | Italien |
Durchmesser des Einlassrohrs | 2" |
Durchmesser des Auslassrohrs | 2" |
Explosionsschutz | Also |
Pumpentyp | Membran pneumatisch |
Antriebsart | pneumatisch |
Leistung (max), Kubikmeter/Stunde | 42 |
Temperatur (max), mit | 65 |
Material des fließenden Teils | PP |
Förderhöhe (max), mCE | 80 |
Material der luftseitigen Membran | HYTREL |
Material der flüssigkeitsseitigen Membran | HYTREL |
Material von Kugelventilen | PTFE |
Ventilsitz Material | AISI |
Maximale Viskosität, sPz | 50 000 |
Luftdruck (max), bar | 8 |
Gewicht, kg | 30,6 |
Leistung, L/min | 700 |
Maximaler Durchmesser von festen Einschlüssen, mm | 8,5 |
Das Modell | PHÖNIX 700 |
Durchmesser der Produktleitung | 2" |
Durchmesser der pneumatischen Leitung | 3/4" |
Trockensaughöhe (max), mCE | 5 |
Ansaughöhe (NPSH), m | 9,8 |
Geräuschpegel, dB | 78 |
Verfügbarkeit von Ersatzteilen | So |
Garantie, Monate | 12 |
Gebrauch | Harnstoff, Umkehrosmoseanlagen, Schwefel, Peroxid, Oleum, gesättigtes Amin, Lack, Farben, Karbonat, Kaolinsuspension, Essigsäure, Asche, Tone, viskose Flüssigkeiten, Wasserstoff, Butan, Ammoniak, Salpetersäure, Alkohol, Phenol, Formalin, Ether, Ethylen, Laugen, Unterhose, Schlacke, Phosphorsäure, Phosphate |
Analog | AGRAL DDE-300, Debem FOODBOXER, Debem BOXER, Astralpool, AquaViva, AQUA, AlphaDynamic Ruby, AGRAL DDE-600, AGRAL DDE-60, AGRAL DDE-160, DELLMECO DM, AGRAL DDE-100, AGRAL DDE-030, Debem SANIBOXER, DELLMECO DMCX, YAMADA NDP, Grundfos, WILDEN, Sera, Seko, ProMinent, PRODOSE, Milwaukee, MILTON ROY, Jesco Pump, Injecta, Graco Husky, DEPA DB, FWT, Emec, DUOTEK SANI, DUOTEK FOOD, Duotek AF Zone 2 Atex, DOSITEC, DEPA РМ (Р), DEPA М, DEPA L |
Anleitung herunterladen, Katalog für PHOENIX P700 PP HYTREL Membranpumpe für Lacke, 700 l/min