| Hersteller | FLUIMAC |
| Das Material | AISI 316 Rostfreier Stahl |
| Förderhöhe (max), mCE | 80 |
| Pumpentyp | Membran pneumatisch |
| Durchmesser des Auslassrohrs | 2 1/2" |
| Material der luftseitigen Membran | HYTREL |
| Durchmesser des Einlassrohrs | 2 1/2" |
| Luftdruck (max), bar | 8 |
| Gewicht, kg | 51 |
| Leistung, L/min | 700 |
| Maximaler Durchmesser von festen Einschlüssen, mm | 8,5 |
| Leistung (max), Kubikmeter/Stunde | 42 |
| Durchmesser der pneumatischen Leitung | 3/4" |
| Trockensaughöhe (max), mCE | 5 |
| Ansaughöhe (NPSH), m | 9,8 |
| Geräuschpegel, dB | 78 |
| Leistung, Kubikmeter/Stunde | 42 |
| Verfügbarkeit von Ersatzteilen | Ja |
| Pumpen-Reihe | PHÖNIX ESSEN |
| Antriebsart | pneumatisch |
| Förderhöhe, mCE | 80 |
| Material der flüssigkeitsseitigen Membran | PTFE |
| Material von Kugelventilen | PTFE |
| Maximale Viskosität, sPz | 50 000 |
| Herkunftsland | Italien |
| Garantie, Monate | 12 |
| Abmessungen, mm | 487x345x598 |
| Analog | AGRAL DDE-030, AGRAL DDE-100, DELLMECO DM, DELLMECO DMCX, DEPA DB, DEPA L, Debem SANIBOXER, AquaViva, DUOTEK FOOD, AGRAL DDE-600, AlphaDynamic Ruby, AQUA, Astralpool, Debem BOXER, Debem FOODBOXER, Duotek AF Zone 2 Atex, PRODOSE, YAMADA NDP, WILDEN, Sera, Seko, ProMinent, Milwaukee, MILTON ROY, Jesco Pump, Injecta, Grundfos, Graco Husky , FWT, Emec, DEPA M, DOSITEC, DEPA РМ (Р), DUOTEK SANI, AGRAL DDE-60, AGRAL DDE-160, AGRAL DDE-300 |
| Hersteller | FLUIMAC |
| Das Material | AISI 316 Rostfreier Stahl |
| Förderhöhe (max), mCE | 80 |
| Pumpentyp | Membran pneumatisch |
| Durchmesser des Auslassrohrs | 2 1/2" |
| Material der luftseitigen Membran | HYTREL |
| Durchmesser des Einlassrohrs | 2 1/2" |
| Luftdruck (max), bar | 8 |
| Gewicht, kg | 51 |
| Leistung, L/min | 700 |
| Maximaler Durchmesser von festen Einschlüssen, mm | 8,5 |
| Leistung (max), Kubikmeter/Stunde | 42 |
| Durchmesser der pneumatischen Leitung | 3/4" |
| Trockensaughöhe (max), mCE | 5 |
| Ansaughöhe (NPSH), m | 9,8 |
| Geräuschpegel, dB | 78 |
| Leistung, Kubikmeter/Stunde | 42 |
| Verfügbarkeit von Ersatzteilen | Ja |
| Pumpen-Reihe | PHÖNIX ESSEN |
| Antriebsart | pneumatisch |
| Förderhöhe, mCE | 80 |
| Material der flüssigkeitsseitigen Membran | PTFE |
| Material von Kugelventilen | PTFE |
| Maximale Viskosität, sPz | 50 000 |
| Herkunftsland | Italien |
| Garantie, Monate | 12 |
| Abmessungen, mm | 487x345x598 |
| Analog | AGRAL DDE-030, AGRAL DDE-100, DELLMECO DM, DELLMECO DMCX, DEPA DB, DEPA L, Debem SANIBOXER, AquaViva, DUOTEK FOOD, AGRAL DDE-600, AlphaDynamic Ruby, AQUA, Astralpool, Debem BOXER, Debem FOODBOXER, Duotek AF Zone 2 Atex, PRODOSE, YAMADA NDP, WILDEN, Sera, Seko, ProMinent, Milwaukee, MILTON ROY, Jesco Pump, Injecta, Grundfos, Graco Husky , FWT, Emec, DEPA M, DOSITEC, DEPA РМ (Р), DUOTEK SANI, AGRAL DDE-60, AGRAL DDE-160, AGRAL DDE-300 |
Anleitung herunterladen, Katalog für PF0700 FDA lebensmittelechte Druckluftmembranpumpe FLUIMAC PHOENIX FOOD AISI316, 700 l/min