Temperatur (min), °C | -4 |
Hersteller | FLUIMAC |
Leistung, Kubikmeter/Stunde | 42 |
Förderhöhe, mCE | 80 |
Das Material | PP |
Pumpen-Reihe | PHÖNIX |
Herkunftsland | Italien |
Durchmesser des Einlassrohrs | 2" |
Durchmesser des Auslassrohrs | 2" |
Explosionsschutz | Also |
Pumpentyp | Membran pneumatisch |
Antriebsart | pneumatisch |
Leistung (max), Kubikmeter/Stunde | 42 |
Temperatur (max), mit | 65 |
Material des fließenden Teils | PP |
Förderhöhe (max), mCE | 80 |
Material der luftseitigen Membran | SANTOPREN |
Material der flüssigkeitsseitigen Membran | SANTOPREN |
Material von Kugelventilen | AISI |
Ventilsitz Material | AISI |
Maximale Viskosität, sPz | 50 000 |
Luftdruck (max), bar | 8 |
Gewicht, kg | 30,6 |
Leistung, L/min | 700 |
Maximaler Durchmesser von festen Einschlüssen, mm | 8,5 |
Das Modell | PHÖNIX 700 |
Durchmesser der Produktleitung | 2" |
Durchmesser der pneumatischen Leitung | 3/4" |
Trockensaughöhe (max), mCE | 5 |
Ansaughöhe (NPSH), m | 9,8 |
Geräuschpegel, dB | 78 |
Verfügbarkeit von Ersatzteilen | So |
Garantie, Monate | 12 |
Gebrauch | Karbonat, Alkohol, Umkehrosmoseanlagen, Schwefel, Peroxid, Oleum, gesättigtes Amin, Lack, Farben, Harnstoff, Phenol, Kaolinsuspension, Asche, Tone, viskose Flüssigkeiten, Wasserstoff, Butan, Ammoniak, Salpetersäure, Essigsäure, Formalin, Phosphate, Ether, Ethylen, Laugen, Unterhose, Schlacke, Phosphorsäure |
Analog | AGRAL DDE-60, Debem SANIBOXER, Debem FOODBOXER, Debem BOXER, Astralpool, AquaViva, AQUA, AlphaDynamic Ruby, AGRAL DDE-600, AGRAL DDE-300, DELLMECO DMCX, AGRAL DDE-160, AGRAL DDE-100, AGRAL DDE-030, DELLMECO DM, DEPA DB, Injecta, YAMADA NDP, WILDEN, Sera, Seko, ProMinent, PRODOSE, Milwaukee, MILTON ROY, Jesco Pump, Grundfos, DEPA L, Graco Husky, FWT, Emec, DUOTEK SANI, DUOTEK FOOD, Duotek AF Zone 2 Atex, DOSITEC, DEPA РМ (Р), DEPA М |
Temperatur (min), °C | -4 |
Hersteller | FLUIMAC |
Leistung, Kubikmeter/Stunde | 42 |
Förderhöhe, mCE | 80 |
Das Material | PP |
Pumpen-Reihe | PHÖNIX |
Herkunftsland | Italien |
Durchmesser des Einlassrohrs | 2" |
Durchmesser des Auslassrohrs | 2" |
Explosionsschutz | Also |
Pumpentyp | Membran pneumatisch |
Antriebsart | pneumatisch |
Leistung (max), Kubikmeter/Stunde | 42 |
Temperatur (max), mit | 65 |
Material des fließenden Teils | PP |
Förderhöhe (max), mCE | 80 |
Material der luftseitigen Membran | SANTOPREN |
Material der flüssigkeitsseitigen Membran | SANTOPREN |
Material von Kugelventilen | AISI |
Ventilsitz Material | AISI |
Maximale Viskosität, sPz | 50 000 |
Luftdruck (max), bar | 8 |
Gewicht, kg | 30,6 |
Leistung, L/min | 700 |
Maximaler Durchmesser von festen Einschlüssen, mm | 8,5 |
Das Modell | PHÖNIX 700 |
Durchmesser der Produktleitung | 2" |
Durchmesser der pneumatischen Leitung | 3/4" |
Trockensaughöhe (max), mCE | 5 |
Ansaughöhe (NPSH), m | 9,8 |
Geräuschpegel, dB | 78 |
Verfügbarkeit von Ersatzteilen | So |
Garantie, Monate | 12 |
Gebrauch | Karbonat, Alkohol, Umkehrosmoseanlagen, Schwefel, Peroxid, Oleum, gesättigtes Amin, Lack, Farben, Harnstoff, Phenol, Kaolinsuspension, Asche, Tone, viskose Flüssigkeiten, Wasserstoff, Butan, Ammoniak, Salpetersäure, Essigsäure, Formalin, Phosphate, Ether, Ethylen, Laugen, Unterhose, Schlacke, Phosphorsäure |
Analog | AGRAL DDE-60, Debem SANIBOXER, Debem FOODBOXER, Debem BOXER, Astralpool, AquaViva, AQUA, AlphaDynamic Ruby, AGRAL DDE-600, AGRAL DDE-300, DELLMECO DMCX, AGRAL DDE-160, AGRAL DDE-100, AGRAL DDE-030, DELLMECO DM, DEPA DB, Injecta, YAMADA NDP, WILDEN, Sera, Seko, ProMinent, PRODOSE, Milwaukee, MILTON ROY, Jesco Pump, Grundfos, DEPA L, Graco Husky, FWT, Emec, DUOTEK SANI, DUOTEK FOOD, Duotek AF Zone 2 Atex, DOSITEC, DEPA РМ (Р), DEPA М |
Anleitung herunterladen, Katalog für PHOENIX P700 PP SANTOPRENE Membranpumpe für Schwefelsäure, 700 l/min