Расход, л/об | 0,017 |
Тип комплектации | с двигателем |
Внутренний диаметр шланга насоса, мм | 9 |
Производитель | FLUIMAC |
Производительность, м.куб/час | 0.023 |
Высота подачи, м.вод.ст | 15 |
Серия насоса | HELIOS AS |
Страна происхождения | Италия |
Мощность, кВт | 0,22 |
Частота вращения, об/мин | 22,5 |
Степень защиты | IP55 |
Электропитание | 3х380 V, 50 Hz |
Взрывозащита | нет |
Тип насоса | перистальтический |
Тип привода | электрический |
Производительность (max), м.куб/час | 0.023 |
Высота подачи (max), м.вод.ст | 15 |
Выстота всасывания (NPSH), м | 4 |
Производительность, л/ч | 22.5 |
Стандартный типоразмер шланга | 9x16 |
Регулировка производительности 0-100% | Да |
Наличие запасных частей | да |
Гарантия, месяцев | 12 |
Применение | щелочи, химии, расстворов, коагулянта, кислоты, жидких порошков, антисептика |
Расход, л/об | 0,017 |
Тип комплектации | с двигателем |
Внутренний диаметр шланга насоса, мм | 9 |
Производитель | FLUIMAC |
Производительность, м.куб/час | 0.023 |
Высота подачи, м.вод.ст | 15 |
Серия насоса | HELIOS AS |
Страна происхождения | Италия |
Мощность, кВт | 0,22 |
Частота вращения, об/мин | 22,5 |
Степень защиты | IP55 |
Электропитание | 3х380 V, 50 Hz |
Взрывозащита | нет |
Тип насоса | перистальтический |
Тип привода | электрический |
Производительность (max), м.куб/час | 0.023 |
Высота подачи (max), м.вод.ст | 15 |
Выстота всасывания (NPSH), м | 4 |
Производительность, л/ч | 22.5 |
Стандартный типоразмер шланга | 9x16 |
Регулировка производительности 0-100% | Да |
Наличие запасных частей | да |
Гарантия, месяцев | 12 |
Применение | щелочи, химии, расстворов, коагулянта, кислоты, жидких порошков, антисептика |
Скачать инструкцию, каталог для Перистальтический (шланговый) насос для коагулянта FLUIMAC HELIOS AS 10 VX 22,5 л/ч, 0,22 кВт, 22,5 об/мин, с регулировкой производительности