Расход, л/об | 0,320 |
Тип комплектации | с двигателем |
Внутренний диаметр шланга насоса, мм | 25 |
Производитель | FLUIMAC |
Производительность, м.куб/час | 0.912 |
Высота подачи, м.вод.ст | 30 |
Серия насоса | HELIOS AS |
Страна происхождения | Италия |
Мощность, кВт | 0,37 |
Частота вращения, об/мин | 47,5 |
Степень защиты | IP55 |
Электропитание | 3х380 V, 50 Hz |
Взрывозащита | нет |
Тип насоса | перистальтический |
Тип привода | электрический |
Производительность (max), м.куб/час | 0.912 |
Высота подачи (max), м.вод.ст | 30 |
Выстота всасывания (NPSH), м | 6 |
Производительность, л/ч | 912 |
Стандартный типоразмер шланга | 25x45 |
Регулировка производительности 0-100% | Да |
Наличие запасных частей | да |
Гарантия, месяцев | 12 |
Применение | щелочи, химии, расстворов, коагулянта, кислоты, жидких порошков, антисептика |
Расход, л/об | 0,320 |
Тип комплектации | с двигателем |
Внутренний диаметр шланга насоса, мм | 25 |
Производитель | FLUIMAC |
Производительность, м.куб/час | 0.912 |
Высота подачи, м.вод.ст | 30 |
Серия насоса | HELIOS AS |
Страна происхождения | Италия |
Мощность, кВт | 0,37 |
Частота вращения, об/мин | 47,5 |
Степень защиты | IP55 |
Электропитание | 3х380 V, 50 Hz |
Взрывозащита | нет |
Тип насоса | перистальтический |
Тип привода | электрический |
Производительность (max), м.куб/час | 0.912 |
Высота подачи (max), м.вод.ст | 30 |
Выстота всасывания (NPSH), м | 6 |
Производительность, л/ч | 912 |
Стандартный типоразмер шланга | 25x45 |
Регулировка производительности 0-100% | Да |
Наличие запасных частей | да |
Гарантия, месяцев | 12 |
Применение | щелочи, химии, расстворов, коагулянта, кислоты, жидких порошков, антисептика |
Скачать инструкцию, каталог для Перистальтический (шланговый) насос FLUIMAC HELIOS AS 25 VX 912 л/ч, 0,37 кВт, 47,5 об/мин, с регулировкой производительности