Тип комплектации | с двигателем |
Производитель | FLUIMAC |
Производительность, м.куб/час | 13 |
Высота подачи, м.вод.ст | 14 |
Материал | PP |
Серия насоса | COMPASS |
Страна происхождения | Италия |
Диаметр входного патрубка | 1" 1/2 |
Диаметр выходного патрубка | 1" |
Мощность, кВт | 0,55 |
Частота вращения, об/мин | 2 900 |
Электропитание | 3х380 V, 50 Hz |
Взрывозащита | нет |
Тип насоса | с магнитной муфтой |
Тип привода | электрический |
Тип установки | горизонтальный |
Производительность (max), м.куб/час | 13 |
Высота подачи (max), м.вод.ст | 14 |
Производительность, л/мин | 216.7 |
Материал корпуса | PP |
Материал кольцевого уплотнения | EPDM |
Рабочая температура | -5°C + 65°C |
Наличие запасных частей | да |
Гарантия, месяцев | 12 |
Тип комплектации | с двигателем |
Производитель | FLUIMAC |
Производительность, м.куб/час | 13 |
Высота подачи, м.вод.ст | 14 |
Материал | PP |
Серия насоса | COMPASS |
Страна происхождения | Италия |
Диаметр входного патрубка | 1" 1/2 |
Диаметр выходного патрубка | 1" |
Мощность, кВт | 0,55 |
Частота вращения, об/мин | 2 900 |
Электропитание | 3х380 V, 50 Hz |
Взрывозащита | нет |
Тип насоса | с магнитной муфтой |
Тип привода | электрический |
Тип установки | горизонтальный |
Производительность (max), м.куб/час | 13 |
Высота подачи (max), м.вод.ст | 14 |
Производительность, л/мин | 216.7 |
Материал корпуса | PP |
Материал кольцевого уплотнения | EPDM |
Рабочая температура | -5°C + 65°C |
Наличие запасных частей | да |
Гарантия, месяцев | 12 |
Скачать инструкцию, каталог для Насос с магнитной муфтой FLUIMAC COMPASS CM 10 PP, 0,55 кВт, 380В