Расход, л/об | 0,074 |
Тип комплектации | с двигателем |
Внутренний диаметр шланга насоса, мм | 15 |
Производитель | FLUIMAC |
Производительность, м.куб/час | 0.281 |
Высота подачи, м.вод.ст | 100 |
Серия насоса | HELIOS ASP |
Страна происхождения | Италия |
Мощность, кВт | 0,37 |
Частота вращения, об/мин | 63,3 |
Степень защиты | IP55 |
Электропитание | 3х380 V, 50 Hz |
Взрывозащита | нет |
Тип насоса | перистальтический |
Тип привода | электрический |
Производительность (max), м.куб/час | 0.281 |
Высота подачи (max), м.вод.ст | 100 |
Выстота всасывания (NPSH), м | 8 |
Производительность, л/ч | 281 |
Стандартный типоразмер шланга | 15x36 |
Регулировка производительности 0-100% | Да |
Наличие запасных частей | да |
Гарантия, месяцев | 12 |
Применение | щелочи, химии, расстворов, коагулянта, кислоты, жидких порошков, антисептика |
Расход, л/об | 0,074 |
Тип комплектации | с двигателем |
Внутренний диаметр шланга насоса, мм | 15 |
Производитель | FLUIMAC |
Производительность, м.куб/час | 0.281 |
Высота подачи, м.вод.ст | 100 |
Серия насоса | HELIOS ASP |
Страна происхождения | Италия |
Мощность, кВт | 0,37 |
Частота вращения, об/мин | 63,3 |
Степень защиты | IP55 |
Электропитание | 3х380 V, 50 Hz |
Взрывозащита | нет |
Тип насоса | перистальтический |
Тип привода | электрический |
Производительность (max), м.куб/час | 0.281 |
Высота подачи (max), м.вод.ст | 100 |
Выстота всасывания (NPSH), м | 8 |
Производительность, л/ч | 281 |
Стандартный типоразмер шланга | 15x36 |
Регулировка производительности 0-100% | Да |
Наличие запасных частей | да |
Гарантия, месяцев | 12 |
Применение | щелочи, химии, расстворов, коагулянта, кислоты, жидких порошков, антисептика |
Скачать инструкцию, каталог для Перистальтический насос для протравителя FLUIMAC HELIOS ASP 15 VX 281 л/ч, 0,37 кВт, 63,3 об/мин, с регулировкой производительности