Тип комплектации | с двигателем |
Производитель | FLUIMAC |
Производительность, м.куб/час | 0.63 |
Высота подачи, м.вод.ст | 1.4 |
Материал | PVDF |
Серия насоса | MINI COMPASS |
Страна происхождения | Италия |
Диаметр входного патрубка | 14 mm |
Диаметр выходного патрубка | 14 mm |
Мощность, кВт | 0,006 |
Степень защиты | IP54 |
Электропитание | 1х220 V, 50 Hz |
Взрывозащита | нет |
Тип насоса | с магнитной муфтой |
Тип привода | электрический |
Тип установки | горизонтальный |
Производительность (max), м.куб/час | 0.63 |
Высота подачи (max), м.вод.ст | 1.4 |
Вес, кг | 0,9 |
Производительность, л/мин | 10.5 |
Материал корпуса | PVDF |
Материал кольцевого уплотнения | VITON |
Рабочая температура | -5°C + 90°C |
Наличие запасных частей | да |
Гарантия, месяцев | 12 |
Тип комплектации | с двигателем |
Производитель | FLUIMAC |
Производительность, м.куб/час | 0.63 |
Высота подачи, м.вод.ст | 1.4 |
Материал | PVDF |
Серия насоса | MINI COMPASS |
Страна происхождения | Италия |
Диаметр входного патрубка | 14 mm |
Диаметр выходного патрубка | 14 mm |
Мощность, кВт | 0,006 |
Степень защиты | IP54 |
Электропитание | 1х220 V, 50 Hz |
Взрывозащита | нет |
Тип насоса | с магнитной муфтой |
Тип привода | электрический |
Тип установки | горизонтальный |
Производительность (max), м.куб/час | 0.63 |
Высота подачи (max), м.вод.ст | 1.4 |
Вес, кг | 0,9 |
Производительность, л/мин | 10.5 |
Материал корпуса | PVDF |
Материал кольцевого уплотнения | VITON |
Рабочая температура | -5°C + 90°C |
Наличие запасных частей | да |
Гарантия, месяцев | 12 |
Скачать инструкцию, каталог для Герметичный насос с магнитной муфтой FLUIMAC MINI COMPASS MC 10 PVDF, 6 Вт, 220В