| Производитель | FLUIMAC |
| Высота подачи (max), м.вод.ст | 100 |
| Тип насоса | перистальтический |
| Производительность (max), м.куб/час | 0.169 |
| Взрывозащита | нет |
| Высота всасывания (NPSH), м | 8 |
| Производительность, м.куб/час | 0.169 |
| Наличие запасных частей | да |
| Серия насоса | HELIOS ASP |
| Тип привода | электрический |
| Высота подачи, м.вод.ст | 100 |
| Страна происхождения | Италия |
| Гарантия, месяцев | 12 |
| Мощность, кВт | 0,37 |
| Электропитание | 3х380 V, 50 Hz |
| Частота вращения, об/мин | 38 |
| Степень защиты | IP55 |
| Производительность, л/ч | 168.7 |
| Тип комплектации | с двигателем |
| Стандартный типоразмер шланга | 15x36 |
| Регулировка производительности 0-100% | Да |
| Расход, л/об | 0,074 |
| Внутренний диаметр шланга насоса, мм | 15 |
| Производитель | FLUIMAC |
| Высота подачи (max), м.вод.ст | 100 |
| Тип насоса | перистальтический |
| Производительность (max), м.куб/час | 0.169 |
| Взрывозащита | нет |
| Высота всасывания (NPSH), м | 8 |
| Производительность, м.куб/час | 0.169 |
| Наличие запасных частей | да |
| Серия насоса | HELIOS ASP |
| Тип привода | электрический |
| Высота подачи, м.вод.ст | 100 |
| Страна происхождения | Италия |
| Гарантия, месяцев | 12 |
| Мощность, кВт | 0,37 |
| Электропитание | 3х380 V, 50 Hz |
| Частота вращения, об/мин | 38 |
| Степень защиты | IP55 |
| Производительность, л/ч | 168.7 |
| Тип комплектации | с двигателем |
| Стандартный типоразмер шланга | 15x36 |
| Регулировка производительности 0-100% | Да |
| Расход, л/об | 0,074 |
| Внутренний диаметр шланга насоса, мм | 15 |
Скачать инструкцию, каталог для Перистальтический (шланговый) насос FLUIMAC HELIOS ASP 15 VX 168,7 л/ч, 0,37 кВт, 38 об/мин, с регулировкой производительности