| Производитель | FLUIMAC | 
| Материал | PP | 
| Высота подачи (max), м.вод.ст | 80 | 
| Тип насоса | мембранный пневматический | 
| Диаметр выходного патрубка | 1/4" | 
| Материал мембраны со стороны воздуха | HYTREL | 
| Диаметр входного патрубка | 1/4" | 
| Материал проточной части | PP | 
| Материал седла клапана | PP | 
| Температура (max), С | 65 | 
| Давление воздуха (max), бар | 8 | 
| Вес, кг | 1 | 
| Производительность, л/мин | 10 | 
| Максимальный диаметр твердых включений, мм | 3 | 
| Взрывозащита | да | 
| Диаметр пневматической магистрали | 1/4" | 
| Высота сухого всасывания (max), м.вод.ст | 5 | 
| Производительность, м.куб/час | 0.6 | 
| Наличие запасных частей | да | 
| Серия насоса | PHOENIX | 
| Тип привода | пневматический | 
| Высота подачи, м.вод.ст | 80 | 
| Материал мембраны со стороны жидкости | PTFE | 
| Материал шаровых клапанов | PTFE | 
| Модель | PHOENIX 10 | 
| Страна происхождения | Италия | 
| Гарантия, месяцев | 12 | 
| Температура (min), °C | -4 | 
| Аналог | AGRAL DDE-030, AGRAL DDE-100, DELLMECO DM, DELLMECO DMCX, DEPA DB, DEPA L, Debem SANIBOXER, AquaViva, DUOTEK FOOD, AGRAL DDE-600, AlphaDynamic Ruby, AQUA, Astralpool, Debem BOXER, Debem FOODBOXER, Duotek AF Zone 2 Atex, PRODOSE, YAMADA NDP, WILDEN, Sera, Seko, ProMinent, Milwaukee, MILTON ROY, Jesco Pump, Injecta, Grundfos, Graco Husky, FWT, Emec, DEPA М, DOSITEC, DEPA РМ (Р), DUOTEK SANI, AGRAL DDE-60, AGRAL DDE-160, AGRAL DDE-300 | 
 
    | Производитель | FLUIMAC | 
| Материал | PP | 
| Высота подачи (max), м.вод.ст | 80 | 
| Тип насоса | мембранный пневматический | 
| Диаметр выходного патрубка | 1/4" | 
| Материал мембраны со стороны воздуха | HYTREL | 
| Диаметр входного патрубка | 1/4" | 
| Материал проточной части | PP | 
| Материал седла клапана | PP | 
| Температура (max), С | 65 | 
| Давление воздуха (max), бар | 8 | 
| Вес, кг | 1 | 
| Производительность, л/мин | 10 | 
| Максимальный диаметр твердых включений, мм | 3 | 
| Взрывозащита | да | 
| Диаметр пневматической магистрали | 1/4" | 
| Высота сухого всасывания (max), м.вод.ст | 5 | 
| Производительность, м.куб/час | 0.6 | 
| Наличие запасных частей | да | 
| Серия насоса | PHOENIX | 
| Тип привода | пневматический | 
| Высота подачи, м.вод.ст | 80 | 
| Материал мембраны со стороны жидкости | PTFE | 
| Материал шаровых клапанов | PTFE | 
| Модель | PHOENIX 10 | 
| Страна происхождения | Италия | 
| Гарантия, месяцев | 12 | 
| Температура (min), °C | -4 | 
| Аналог | AGRAL DDE-030, AGRAL DDE-100, DELLMECO DM, DELLMECO DMCX, DEPA DB, DEPA L, Debem SANIBOXER, AquaViva, DUOTEK FOOD, AGRAL DDE-600, AlphaDynamic Ruby, AQUA, Astralpool, Debem BOXER, Debem FOODBOXER, Duotek AF Zone 2 Atex, PRODOSE, YAMADA NDP, WILDEN, Sera, Seko, ProMinent, Milwaukee, MILTON ROY, Jesco Pump, Injecta, Grundfos, Graco Husky, FWT, Emec, DEPA М, DOSITEC, DEPA РМ (Р), DUOTEK SANI, AGRAL DDE-60, AGRAL DDE-160, AGRAL DDE-300 | 
Скачать инструкцию, каталог для Пневматический мембранный насос PHOENIX 10-PP 1/4, P10P-HTTPV1