Производитель | FLUIMAC |
Материал | AL |
Высота подачи (max), м.вод.ст | 80 |
Тип насоса | мембранный пневматический |
Диаметр выходного патрубка | 2" |
Материал мембраны со стороны воздуха | HYTREL |
Диаметр входного патрубка | 2" |
Материал проточной части | AL |
Материал седла клапана | AISI нержавеющая сталь |
Температура (max), С | 95 |
Давление воздуха (max), бар | 8 |
Вес, кг | 37,6 |
Производительность, л/мин | 700 |
Максимальный диаметр твердых включений, мм | 8,5 |
Производительность (max), м.куб/час | 42 |
Взрывозащита | да |
Диаметр продуктовой магистрали | 2" |
Диаметр пневматической магистрали | 3/4" |
Высота сухого всасывания (max), м.вод.ст | 5 |
Выстота всасывания (NPSH), м | 9,8 |
Уровень шума, дБ | 78 |
Производительность, м.куб/час | 42 |
Наличие запасных частей | да |
Серия насоса | PHOENIX |
Тип привода | пневматический |
Высота подачи, м.вод.ст | 80 |
Материал мембраны со стороны жидкости | PTFE |
Материал шаровых клапанов | PTFE |
Максимальная вязкость, сПз | 50 000 |
Модель | PHOENIX 700 |
Страна происхождения | Италия |
Гарантия, месяцев | 12 |
Температура (min), °C | -20 |
Габариты, мм | 595x340x567 |
Стандарт ATEX | II 3/3 G Ex h IIB T4 Gc; II 3 D Ex h IIIB T135°C Dc X |
Аналог | AGRAL DDE-030, AGRAL DDE-100, DELLMECO DM, DELLMECO DMCX, DEPA DB, DEPA L, Debem SANIBOXER, AquaViva, DUOTEK FOOD, AGRAL DDE-600, AlphaDynamic Ruby, AQUA, Astralpool, Debem BOXER, Debem FOODBOXER, Duotek AF Zone 2 Atex, PRODOSE, YAMADA NDP, WILDEN, Sera, Seko, ProMinent, Milwaukee, MILTON ROY, Jesco Pump, Injecta, Grundfos, Graco Husky, FWT, Emec, DEPA М, DOSITEC, DEPA РМ (Р), DUOTEK SANI, AGRAL DDE-60, AGRAL DDE-160, AGRAL DDE-300 |
Производитель | FLUIMAC |
Материал | AL |
Высота подачи (max), м.вод.ст | 80 |
Тип насоса | мембранный пневматический |
Диаметр выходного патрубка | 2" |
Материал мембраны со стороны воздуха | HYTREL |
Диаметр входного патрубка | 2" |
Материал проточной части | AL |
Материал седла клапана | AISI нержавеющая сталь |
Температура (max), С | 95 |
Давление воздуха (max), бар | 8 |
Вес, кг | 37,6 |
Производительность, л/мин | 700 |
Максимальный диаметр твердых включений, мм | 8,5 |
Производительность (max), м.куб/час | 42 |
Взрывозащита | да |
Диаметр продуктовой магистрали | 2" |
Диаметр пневматической магистрали | 3/4" |
Высота сухого всасывания (max), м.вод.ст | 5 |
Выстота всасывания (NPSH), м | 9,8 |
Уровень шума, дБ | 78 |
Производительность, м.куб/час | 42 |
Наличие запасных частей | да |
Серия насоса | PHOENIX |
Тип привода | пневматический |
Высота подачи, м.вод.ст | 80 |
Материал мембраны со стороны жидкости | PTFE |
Материал шаровых клапанов | PTFE |
Максимальная вязкость, сПз | 50 000 |
Модель | PHOENIX 700 |
Страна происхождения | Италия |
Гарантия, месяцев | 12 |
Температура (min), °C | -20 |
Габариты, мм | 595x340x567 |
Стандарт ATEX | II 3/3 G Ex h IIB T4 Gc; II 3 D Ex h IIIB T135°C Dc X |
Аналог | AGRAL DDE-030, AGRAL DDE-100, DELLMECO DM, DELLMECO DMCX, DEPA DB, DEPA L, Debem SANIBOXER, AquaViva, DUOTEK FOOD, AGRAL DDE-600, AlphaDynamic Ruby, AQUA, Astralpool, Debem BOXER, Debem FOODBOXER, Duotek AF Zone 2 Atex, PRODOSE, YAMADA NDP, WILDEN, Sera, Seko, ProMinent, Milwaukee, MILTON ROY, Jesco Pump, Injecta, Grundfos, Graco Husky, FWT, Emec, DEPA М, DOSITEC, DEPA РМ (Р), DUOTEK SANI, AGRAL DDE-60, AGRAL DDE-160, AGRAL DDE-300 |
Скачать инструкцию, каталог для Мембранный насос для лака PHOENIX P700 ALU HYTREL+PTFE, 700 л/мин