Производитель | FLUIMAC |
Материал | PVDF |
Высота подачи (max), м.вод.ст | 60 |
Тип насоса | мембранный пневматический |
Диаметр выходного патрубка | 1/4" |
Материал мембраны со стороны воздуха | NBR |
Диаметр входного патрубка | 1/4" |
Материал седла клапана | PVDF |
Температура (max), С | 95 |
Давление воздуха (max), бар | 6 |
Вес, кг | 0,84 |
Производительность, л/мин | 4 |
Максимальный диаметр твердых включений, мм | 2 |
Производительность (max), м.куб/час | 0.24 |
Взрывозащита | да |
Диаметр продуктовой магистрали | 1/4" |
Диаметр пневматической магистрали | 1/8" |
Высота сухого всасывания (max), м.вод.ст | 3 |
Выстота всасывания (NPSH), м | 9,8 |
Уровень шума, дБ | 62 |
Производительность, м.куб/час | 0.24 |
Наличие запасных частей | да |
Серия насоса | PHOENIX |
Тип привода | пневматический |
Высота подачи, м.вод.ст | 60 |
Материал мембраны со стороны жидкости | PTFE |
Материал шаровых клапанов | PTFE |
Максимальная вязкость, сПз | 5 000 |
Модель | PHOENIX 4 |
Страна происхождения | Италия |
Гарантия, месяцев | 12 |
Температура (min), °C | -20 |
Габариты, мм | 129x67x112 |
Стандарт ATEX | II 3/3 G Ex h IIC T4 Gc; II 3 D Ex h IIIB T135°C Dc X |
Аналог | AGRAL DDE-030, AGRAL DDE-100, DELLMECO DM, DELLMECO DMCX, DEPA DB, DEPA L, Debem SANIBOXER, AquaViva, DUOTEK FOOD, AGRAL DDE-600, AlphaDynamic Ruby, AQUA, Astralpool, Debem BOXER, Debem FOODBOXER, Duotek AF Zone 2 Atex, PRODOSE, YAMADA NDP, WILDEN, Sera, Seko, ProMinent, Milwaukee, MILTON ROY, Jesco Pump, Injecta, Grundfos, Graco Husky, FWT, Emec, DEPA М, DOSITEC, DEPA РМ (Р), DUOTEK SANI, AGRAL DDE-60, AGRAL DDE-160, AGRAL DDE-300 |
Производитель | FLUIMAC |
Материал | PVDF |
Высота подачи (max), м.вод.ст | 60 |
Тип насоса | мембранный пневматический |
Диаметр выходного патрубка | 1/4" |
Материал мембраны со стороны воздуха | NBR |
Диаметр входного патрубка | 1/4" |
Материал седла клапана | PVDF |
Температура (max), С | 95 |
Давление воздуха (max), бар | 6 |
Вес, кг | 0,84 |
Производительность, л/мин | 4 |
Максимальный диаметр твердых включений, мм | 2 |
Производительность (max), м.куб/час | 0.24 |
Взрывозащита | да |
Диаметр продуктовой магистрали | 1/4" |
Диаметр пневматической магистрали | 1/8" |
Высота сухого всасывания (max), м.вод.ст | 3 |
Выстота всасывания (NPSH), м | 9,8 |
Уровень шума, дБ | 62 |
Производительность, м.куб/час | 0.24 |
Наличие запасных частей | да |
Серия насоса | PHOENIX |
Тип привода | пневматический |
Высота подачи, м.вод.ст | 60 |
Материал мембраны со стороны жидкости | PTFE |
Материал шаровых клапанов | PTFE |
Максимальная вязкость, сПз | 5 000 |
Модель | PHOENIX 4 |
Страна происхождения | Италия |
Гарантия, месяцев | 12 |
Температура (min), °C | -20 |
Габариты, мм | 129x67x112 |
Стандарт ATEX | II 3/3 G Ex h IIC T4 Gc; II 3 D Ex h IIIB T135°C Dc X |
Аналог | AGRAL DDE-030, AGRAL DDE-100, DELLMECO DM, DELLMECO DMCX, DEPA DB, DEPA L, Debem SANIBOXER, AquaViva, DUOTEK FOOD, AGRAL DDE-600, AlphaDynamic Ruby, AQUA, Astralpool, Debem BOXER, Debem FOODBOXER, Duotek AF Zone 2 Atex, PRODOSE, YAMADA NDP, WILDEN, Sera, Seko, ProMinent, Milwaukee, MILTON ROY, Jesco Pump, Injecta, Grundfos, Graco Husky, FWT, Emec, DEPA М, DOSITEC, DEPA РМ (Р), DUOTEK SANI, AGRAL DDE-60, AGRAL DDE-160, AGRAL DDE-300 |
Скачать инструкцию, каталог для Пневматичний мембранний насос PHOENIX P04 PVDF+CF NBR+PTFE, 4 л/хв