Расход, л/об | 0,034 |
Тип комплектации | с двигателем |
Внутренний диаметр шланга насоса, мм | 10 |
Производитель | FLUIMAC |
Производительность, м.куб/час | 0.143 |
Высота подачи, м.вод.ст | 80 |
Серия насоса | HELIOS ASP |
Страна происхождения | Италия |
Мощность, кВт | 0,37 |
Частота вращения, об/мин | 70 |
Степень защиты | IP55 |
Электропитание | 3х380 V, 50 Hz |
Взрывозащита | нет |
Тип насоса | перистальтический |
Тип привода | электрический |
Производительность (max), м.куб/час | 0.143 |
Высота подачи (max), м.вод.ст | 80 |
Выстота всасывания (NPSH), м | 8 |
Производительность, л/ч | 143 |
Стандартный типоразмер шланга | 10x31 |
Регулировка производительности 0-100% | Нет |
Наличие запасных частей | да |
Гарантия, месяцев | 12 |
Применение | щелочи, химии, расстворов, коагулянта, кислоты, жидких порошков, антисептика |
Расход, л/об | 0,034 |
Тип комплектации | с двигателем |
Внутренний диаметр шланга насоса, мм | 10 |
Производитель | FLUIMAC |
Производительность, м.куб/час | 0.143 |
Высота подачи, м.вод.ст | 80 |
Серия насоса | HELIOS ASP |
Страна происхождения | Италия |
Мощность, кВт | 0,37 |
Частота вращения, об/мин | 70 |
Степень защиты | IP55 |
Электропитание | 3х380 V, 50 Hz |
Взрывозащита | нет |
Тип насоса | перистальтический |
Тип привода | электрический |
Производительность (max), м.куб/час | 0.143 |
Высота подачи (max), м.вод.ст | 80 |
Выстота всасывания (NPSH), м | 8 |
Производительность, л/ч | 143 |
Стандартный типоразмер шланга | 10x31 |
Регулировка производительности 0-100% | Нет |
Наличие запасных частей | да |
Гарантия, месяцев | 12 |
Применение | щелочи, химии, расстворов, коагулянта, кислоты, жидких порошков, антисептика |
Скачать инструкцию, каталог для Перистальтический (шланговый) насос FLUIMAC для протавника HELIOS ASP 10 FX 143 л/ч, 0,37 кВт, 70 об/мин