Производитель | FLUIMAC |
Производительность, м.куб/час | 3.7 |
Высота подачи, м.вод.ст | 5.8 |
Материал | PP |
Серия насоса | FMB |
Страна происхождения | Италия |
Диаметр входного патрубка | 1" |
Диаметр выходного патрубка | 1" |
Частота вращения, об/мин | 2 800 |
Электропитание | 1х220 V, 50 Hz |
Тип насоса | с магнитной муфтой |
Тип привода | электрический |
Производительность (max), м.куб/час | 3.7 |
Температура (max), С | 60 |
Высота подачи (max), м.вод.ст | 5.8 |
Вес, кг | 5 |
Уплотнение | VITON |
Производительность (nom), м.куб/час | 2 |
Высота подачи (nom), м.вод.ст | 4.2 |
Габариты, мм | 28х14х15 |
Наличие запасных частей | да |
Гарантия, месяцев | 12 |
Аналог | Argal TMB |
Производитель | FLUIMAC |
Производительность, м.куб/час | 3.7 |
Высота подачи, м.вод.ст | 5.8 |
Материал | PP |
Серия насоса | FMB |
Страна происхождения | Италия |
Диаметр входного патрубка | 1" |
Диаметр выходного патрубка | 1" |
Частота вращения, об/мин | 2 800 |
Электропитание | 1х220 V, 50 Hz |
Тип насоса | с магнитной муфтой |
Тип привода | электрический |
Производительность (max), м.куб/час | 3.7 |
Температура (max), С | 60 |
Высота подачи (max), м.вод.ст | 5.8 |
Вес, кг | 5 |
Уплотнение | VITON |
Производительность (nom), м.куб/час | 2 |
Высота подачи (nom), м.вод.ст | 4.2 |
Габариты, мм | 28х14х15 |
Наличие запасных частей | да |
Гарантия, месяцев | 12 |
Аналог | Argal TMB |
Скачать инструкцию, каталог для Центробежный насос FLUIMAC FMB-65-WR-V-N1-B-N с магнитной муфтой (Argal TMB 65)