Производитель | FLUIMAC |
Материал | POMc |
Высота подачи (max), м.вод.ст | 60 |
Тип насоса | мембранный пневматический |
Температура (max), С | 80 |
Давление воздуха (max), бар | 6 |
Вес, кг | 1,7 |
Производительность, л/мин | 8 |
Максимальный диаметр твердых включений, мм | 2 |
Производительность (max), м.куб/час | 0.48 |
Взрывозащита | да |
Диаметр продуктовой магистрали | 1/4" |
Диаметр пневматической магистрали | 1/4" |
Высота сухого всасывания (max), м.вод.ст | 3 |
Уровень шума, дБ | 65 |
Производительность, м.куб/час | 0.48 |
Серия насоса | PIEZO PUMP |
Тип привода | пневматический |
Высота подачи, м.вод.ст | 60 |
Максимальная вязкость, сПз | 5 000 |
Страна происхождения | Италия |
Гарантия, месяцев | 12 |
Температура (min), °C | -5 |
Габариты, мм | 90x90x242 |
Тип установки | вертикальный |
Производитель | FLUIMAC |
Материал | POMc |
Высота подачи (max), м.вод.ст | 60 |
Тип насоса | мембранный пневматический |
Температура (max), С | 80 |
Давление воздуха (max), бар | 6 |
Вес, кг | 1,7 |
Производительность, л/мин | 8 |
Максимальный диаметр твердых включений, мм | 2 |
Производительность (max), м.куб/час | 0.48 |
Взрывозащита | да |
Диаметр продуктовой магистрали | 1/4" |
Диаметр пневматической магистрали | 1/4" |
Высота сухого всасывания (max), м.вод.ст | 3 |
Уровень шума, дБ | 65 |
Производительность, м.куб/час | 0.48 |
Серия насоса | PIEZO PUMP |
Тип привода | пневматический |
Высота подачи, м.вод.ст | 60 |
Максимальная вязкость, сПз | 5 000 |
Страна происхождения | Италия |
Гарантия, месяцев | 12 |
Температура (min), °C | -5 |
Габариты, мм | 90x90x242 |
Тип установки | вертикальный |
Скачать инструкцию, каталог для Взрывозащищенный пневматический скважинный насос FLUIMAC PIEZO PUMP 1, POM, 8 л/мин