| Производитель | FLUIMAC |
| Материал | AISI 316 нержавеющая сталь |
| Высота подачи (max), м.вод.ст | 70 |
| Тип насоса | мембранный пневматический |
| Диаметр выходного патрубка | 1" |
| Материал мембраны со стороны воздуха | HYTREL |
| Диаметр входного патрубка | 1" |
| Давление воздуха (max), бар | 7 |
| Вес, кг | 3,8 |
| Производительность, л/мин | 35 |
| Максимальный диаметр твердых включений, мм | 3 |
| Производительность (max), м.куб/час | 2.1 |
| Диаметр пневматической магистрали | 6 мм |
| Высота сухого всасывания (max), м.вод.ст | 5 |
| Высота всасывания (NPSH), м | 9,8 |
| Уровень шума, дБ | 65 |
| Производительность, м.куб/час | 2.1 |
| Наличие запасных частей | да |
| Серия насоса | PHOENIX FOOD |
| Тип привода | пневматический |
| Высота подачи, м.вод.ст | 70 |
| Материал мембраны со стороны жидкости | PTFE |
| Материал шаровых клапанов | PTFE |
| Максимальная вязкость, сПз | 15 000 |
| Страна происхождения | Италия |
| Гарантия, месяцев | 12 |
| Габариты, мм | 184x106x203 |
| Аналог | AGRAL DDE-030, AGRAL DDE-100, DELLMECO DM, DELLMECO DMCX, DEPA DB, DEPA L, Debem SANIBOXER, AquaViva, DUOTEK FOOD, AGRAL DDE-600, AlphaDynamic Ruby, AQUA, Astralpool, Debem BOXER, Debem FOODBOXER, Duotek AF Zone 2 Atex, PRODOSE, YAMADA NDP, WILDEN, Sera, Seko, ProMinent, Milwaukee, MILTON ROY, Jesco Pump, Injecta, Grundfos, Graco Husky, FWT, Emec, DEPA М, DOSITEC, DEPA РМ (Р), DUOTEK SANI, AGRAL DDE-60, AGRAL DDE-160, AGRAL DDE-300 |
| Производитель | FLUIMAC |
| Материал | AISI 316 нержавеющая сталь |
| Высота подачи (max), м.вод.ст | 70 |
| Тип насоса | мембранный пневматический |
| Диаметр выходного патрубка | 1" |
| Материал мембраны со стороны воздуха | HYTREL |
| Диаметр входного патрубка | 1" |
| Давление воздуха (max), бар | 7 |
| Вес, кг | 3,8 |
| Производительность, л/мин | 35 |
| Максимальный диаметр твердых включений, мм | 3 |
| Производительность (max), м.куб/час | 2.1 |
| Диаметр пневматической магистрали | 6 мм |
| Высота сухого всасывания (max), м.вод.ст | 5 |
| Высота всасывания (NPSH), м | 9,8 |
| Уровень шума, дБ | 65 |
| Производительность, м.куб/час | 2.1 |
| Наличие запасных частей | да |
| Серия насоса | PHOENIX FOOD |
| Тип привода | пневматический |
| Высота подачи, м.вод.ст | 70 |
| Материал мембраны со стороны жидкости | PTFE |
| Материал шаровых клапанов | PTFE |
| Максимальная вязкость, сПз | 15 000 |
| Страна происхождения | Италия |
| Гарантия, месяцев | 12 |
| Габариты, мм | 184x106x203 |
| Аналог | AGRAL DDE-030, AGRAL DDE-100, DELLMECO DM, DELLMECO DMCX, DEPA DB, DEPA L, Debem SANIBOXER, AquaViva, DUOTEK FOOD, AGRAL DDE-600, AlphaDynamic Ruby, AQUA, Astralpool, Debem BOXER, Debem FOODBOXER, Duotek AF Zone 2 Atex, PRODOSE, YAMADA NDP, WILDEN, Sera, Seko, ProMinent, Milwaukee, MILTON ROY, Jesco Pump, Injecta, Grundfos, Graco Husky, FWT, Emec, DEPA М, DOSITEC, DEPA РМ (Р), DUOTEK SANI, AGRAL DDE-60, AGRAL DDE-160, AGRAL DDE-300 |
Скачать инструкцию, каталог для PF0030 насос пищевой стандарт FDA FLUIMAC PHOENIX FOOD AISI316, 35 л/мин пневматический мембранный