| Производитель | FLUIMAC | 
| Материал | AISI 316 нержавеющая сталь | 
| Высота подачи (max), м.вод.ст | 80 | 
| Тип насоса | мембранный пневматический | 
| Диаметр выходного патрубка | 2" | 
| Материал мембраны со стороны воздуха | HYTREL | 
| Диаметр входного патрубка | 2" | 
| Давление воздуха (max), бар | 8 | 
| Вес, кг | 25,3 | 
| Производительность, л/мин | 380 | 
| Максимальный диаметр твердых включений, мм | 8 | 
| Производительность (max), м.куб/час | 22.8 | 
| Диаметр пневматической магистрали | 1/2" | 
| Высота сухого всасывания (max), м.вод.ст | 5 | 
| Высота всасывания (NPSH), м | 9,8 | 
| Уровень шума, дБ | 78 | 
| Производительность, м.куб/час | 22.8 | 
| Наличие запасных частей | да | 
| Серия насоса | PHOENIX FOOD | 
| Тип привода | пневматический | 
| Высота подачи, м.вод.ст | 80 | 
| Материал мембраны со стороны жидкости | PTFE | 
| Материал шаровых клапанов | PTFE | 
| Максимальная вязкость, сПз | 40 000 | 
| Страна происхождения | Италия | 
| Гарантия, месяцев | 12 | 
| Габариты, мм | 361x260x501,5 | 
| Аналог | AGRAL DDE-030, AGRAL DDE-100, DELLMECO DM, DELLMECO DMCX, DEPA DB, DEPA L, Debem SANIBOXER, AquaViva, DUOTEK FOOD, AGRAL DDE-600, AlphaDynamic Ruby, AQUA, Astralpool, Debem BOXER, Debem FOODBOXER, Duotek AF Zone 2 Atex, PRODOSE, YAMADA NDP, WILDEN, Sera, Seko, ProMinent, Milwaukee, MILTON ROY, Jesco Pump, Injecta, Grundfos, Graco Husky, FWT, Emec, DEPA М, DOSITEC, DEPA РМ (Р), DUOTEK SANI, AGRAL DDE-60, AGRAL DDE-160, AGRAL DDE-300 | 
 
    | Производитель | FLUIMAC | 
| Материал | AISI 316 нержавеющая сталь | 
| Высота подачи (max), м.вод.ст | 80 | 
| Тип насоса | мембранный пневматический | 
| Диаметр выходного патрубка | 2" | 
| Материал мембраны со стороны воздуха | HYTREL | 
| Диаметр входного патрубка | 2" | 
| Давление воздуха (max), бар | 8 | 
| Вес, кг | 25,3 | 
| Производительность, л/мин | 380 | 
| Максимальный диаметр твердых включений, мм | 8 | 
| Производительность (max), м.куб/час | 22.8 | 
| Диаметр пневматической магистрали | 1/2" | 
| Высота сухого всасывания (max), м.вод.ст | 5 | 
| Высота всасывания (NPSH), м | 9,8 | 
| Уровень шума, дБ | 78 | 
| Производительность, м.куб/час | 22.8 | 
| Наличие запасных частей | да | 
| Серия насоса | PHOENIX FOOD | 
| Тип привода | пневматический | 
| Высота подачи, м.вод.ст | 80 | 
| Материал мембраны со стороны жидкости | PTFE | 
| Материал шаровых клапанов | PTFE | 
| Максимальная вязкость, сПз | 40 000 | 
| Страна происхождения | Италия | 
| Гарантия, месяцев | 12 | 
| Габариты, мм | 361x260x501,5 | 
| Аналог | AGRAL DDE-030, AGRAL DDE-100, DELLMECO DM, DELLMECO DMCX, DEPA DB, DEPA L, Debem SANIBOXER, AquaViva, DUOTEK FOOD, AGRAL DDE-600, AlphaDynamic Ruby, AQUA, Astralpool, Debem BOXER, Debem FOODBOXER, Duotek AF Zone 2 Atex, PRODOSE, YAMADA NDP, WILDEN, Sera, Seko, ProMinent, Milwaukee, MILTON ROY, Jesco Pump, Injecta, Grundfos, Graco Husky, FWT, Emec, DEPA М, DOSITEC, DEPA РМ (Р), DUOTEK SANI, AGRAL DDE-60, AGRAL DDE-160, AGRAL DDE-300 | 
Скачать инструкцию, каталог для PF0400 насос изготовлен согласно пищевого стандарта FDA FLUIMAC PHOENIX FOOD AISI316, 380 л/мин пневматический мембранный