Тип комплектации | с двигателем |
Производитель | FLUIMAC |
Производительность, м.куб/час | 23.5 |
Высота подачи, м.вод.ст | 20 |
Материал | PP |
Серия насоса | COMPASS |
Страна происхождения | Италия |
Диаметр входного патрубка | 2" |
Диаметр выходного патрубка | 1" 1/4 |
Мощность, кВт | 1,5 |
Частота вращения, об/мин | 2 900 |
Электропитание | 3х380 V, 50 Hz |
Взрывозащита | нет |
Тип насоса | с магнитной муфтой |
Тип привода | электрический |
Тип установки | горизонтальный |
Производительность (max), м.куб/час | 23.5 |
Высота подачи (max), м.вод.ст | 20 |
Производительность, л/мин | 391.7 |
Материал корпуса | PP |
Материал кольцевого уплотнения | EPDM |
Рабочая температура | -5°C + 65°C |
Наличие запасных частей | да |
Гарантия, месяцев | 12 |
Тип комплектации | с двигателем |
Производитель | FLUIMAC |
Производительность, м.куб/час | 23.5 |
Высота подачи, м.вод.ст | 20 |
Материал | PP |
Серия насоса | COMPASS |
Страна происхождения | Италия |
Диаметр входного патрубка | 2" |
Диаметр выходного патрубка | 1" 1/4 |
Мощность, кВт | 1,5 |
Частота вращения, об/мин | 2 900 |
Электропитание | 3х380 V, 50 Hz |
Взрывозащита | нет |
Тип насоса | с магнитной муфтой |
Тип привода | электрический |
Тип установки | горизонтальный |
Производительность (max), м.куб/час | 23.5 |
Высота подачи (max), м.вод.ст | 20 |
Производительность, л/мин | 391.7 |
Материал корпуса | PP |
Материал кольцевого уплотнения | EPDM |
Рабочая температура | -5°C + 65°C |
Наличие запасных частей | да |
Гарантия, месяцев | 12 |
Скачать инструкцию, каталог для Взрывозащищенный насос с магнитной муфтой FLUIMAC COMPASS CM 15 PP, 1,5 кВт, 380В