Caudal, L/rev | 18,2 |
Tipo de equipamiento | con motor |
Diámetro interior de la manguera de la bomba, mm | 80 |
Manufacturero | FLUIMAC |
Productividad, metros cúbicos por hora | 37.748 |
Altura de suministro, m.agua st | 50 |
Serie de bombas | HELIOS ATR |
País natal | Italia |
Potencia, kilovatios | 15 |
Frecuencia de rotación, rev/min | 34,6 |
Grado de protección | IP55 |
Fuente de alimentación | 3х380 V, 50 Hz |
Seguridad contra explosiones | No |
Tipo de bomba | peristáltico |
Tipo de unidad | eléctrico |
Productividad (máx), metros cúbicos por hora | 37.748 |
Altura de suministro (max), m.agua st | 50 |
Altura de aspiración (NPSH), m | 8 |
Productividad, l/h | 37748 |
Ajuste de rendimiento 0-100% | No |
Disponibilidad de repuestos | asi que |
Garantía, meses | 12 |
Solicitud | álcalis, química, soluciones, coagulante, ácidos, polvos líquidos, antiséptico |
Caudal, L/rev | 18,2 |
Tipo de equipamiento | con motor |
Diámetro interior de la manguera de la bomba, mm | 80 |
Manufacturero | FLUIMAC |
Productividad, metros cúbicos por hora | 37.748 |
Altura de suministro, m.agua st | 50 |
Serie de bombas | HELIOS ATR |
País natal | Italia |
Potencia, kilovatios | 15 |
Frecuencia de rotación, rev/min | 34,6 |
Grado de protección | IP55 |
Fuente de alimentación | 3х380 V, 50 Hz |
Seguridad contra explosiones | No |
Tipo de bomba | peristáltico |
Tipo de unidad | eléctrico |
Productividad (máx), metros cúbicos por hora | 37.748 |
Altura de suministro (max), m.agua st | 50 |
Altura de aspiración (NPSH), m | 8 |
Productividad, l/h | 37748 |
Ajuste de rendimiento 0-100% | No |
Disponibilidad de repuestos | asi que |
Garantía, meses | 12 |
Solicitud | álcalis, química, soluciones, coagulante, ácidos, polvos líquidos, antiséptico |
Descargar instrucciones, catálogo para Bomba peristáltica (manguera) para antisépticos FLUIMAC HELIOS ATR 280 FX 37748 l/h, 15 kW, 34,6 rpm