Caudal, L/rev | 0,320 |
Tipo de equipamiento | con motor |
Diámetro interior de la manguera de la bomba, mm | 25 |
Manufacturero | FLUIMAC |
Productividad, metros cúbicos por hora | 1344 |
Altura de suministro, m.agua st | 30 |
Serie de bombas | HELIOS AS |
País natal | Italia |
Potencia, kilovatios | 0,32 |
Frecuencia de rotación, rev/min | 70 |
Grado de protección | IP55 |
Fuente de alimentación | 3х380 V, 50 Hz |
Seguridad contra explosiones | No |
Tipo de bomba | peristáltico |
Tipo de unidad | eléctrico |
Productividad (máx), metros cúbicos por hora | 1344 |
Altura de suministro (max), m.agua st | 30 |
Altura de aspiración (NPSH), m | 6 |
Productividad, l/h | 1344 |
Tamaño de manguera estándar | 25x45 |
Ajuste de rendimiento 0-100% | No |
Disponibilidad de repuestos | asi que |
Garantía, meses | 12 |
Solicitud | álcalis, química, soluciones, coagulante, ácidos, polvos líquidos, antiséptico |
Caudal, L/rev | 0,320 |
Tipo de equipamiento | con motor |
Diámetro interior de la manguera de la bomba, mm | 25 |
Manufacturero | FLUIMAC |
Productividad, metros cúbicos por hora | 1344 |
Altura de suministro, m.agua st | 30 |
Serie de bombas | HELIOS AS |
País natal | Italia |
Potencia, kilovatios | 0,32 |
Frecuencia de rotación, rev/min | 70 |
Grado de protección | IP55 |
Fuente de alimentación | 3х380 V, 50 Hz |
Seguridad contra explosiones | No |
Tipo de bomba | peristáltico |
Tipo de unidad | eléctrico |
Productividad (máx), metros cúbicos por hora | 1344 |
Altura de suministro (max), m.agua st | 30 |
Altura de aspiración (NPSH), m | 6 |
Productividad, l/h | 1344 |
Tamaño de manguera estándar | 25x45 |
Ajuste de rendimiento 0-100% | No |
Disponibilidad de repuestos | asi que |
Garantía, meses | 12 |
Solicitud | álcalis, química, soluciones, coagulante, ácidos, polvos líquidos, antiséptico |
Descargar instrucciones, catálogo para Bomba peristáltica (manguera) para antiséptico FLUIMAC HELIOS AS 25 FX 1344 l/h, 0,32 kW, 70 rpm