Temperatura (min), °C | -20 |
Manufacturero | FLUIMAC |
Productividad, metros cúbicos por hora | 63 |
Altura de suministro, m.agua st | 80 |
Material | AL |
Serie de bombas | PHOENIX |
País natal | Italia |
El diámetro de la tubería de entrada | 3" |
El diámetro de la tubería de salida | 3" |
Seguridad contra explosiones | Asi que |
Tipo de bomba | membrana neumática |
Tipo de unidad | neumático |
Productividad (máx), metros cúbicos por hora | 63 |
Temperatura (máx.), С | 95 |
Material de la parte de flujo | AL |
Altura de suministro (max), m.agua st | 80 |
Material de la membrana en el lado del aire | SANTOPRENE |
Material de la membrana en el lado líquido | PTFE |
Material de las válvulas de bola | NBR |
Material del asiento de la válvula | ALU |
Viscosidad máxima, cPz | 55 000 |
Presión de aire (máx.), bar | 8 |
Peso, kg | 53,5 |
Productividad, l/min | 1050 |
El diámetro máximo de inclusiones sólidas, mm. | 12 |
Modelo | PHOENIX 1000 |
El diámetro de la línea de productos | 3" |
El diámetro de la línea neumática | 3/4" |
Altura de succión seca (máx), m.agua st | 5 |
Altura de aspiración (NPSH), m | 9,8 |
Nivel de ruido, dB | 82 |
Disponibilidad de repuestos | asi que |
Garantía, meses | 12 |
Solicitud | urea, sistemas de ósmosis inversa, azufre, peróxido, oleum, amina saturada, barniz, colores, carbonato, lodo de caolín, ácido acético, cenizas, arcillas, líquidos viscosos, hidrógeno, butano, amoníaco, ácido nítrico, alcohol, fenol, formol, ésteres, etileno, álcalis, estiércol líquido, escoria, ácido fosfórico, fosfatos |
Analógico | YAMADA NDP, AGRAL DDE-160, Debem BOXER, Astralpool, AquaViva, AQUA, AlphaDynamic Ruby, AGRAL DDE-600, AGRAL DDE-60, AGRAL DDE-300, AGRAL DDE-100, Debem SANIBOXER, AGRAL DDE-030, Debem FOODBOXER, DELLMECO DM, WILDEN, Graco Husky, Sera, Seko, ProMinent, PRODOSE, Milwaukee, MILTON ROY, Jesco Pump, Injecta, Grundfos, FWT, DELLMECO DMCX, Emec, DUOTEK SANI, DUOTEK FOOD, Duotek AF Zone 2 Atex, DOSITEC, DEPA РМ (Р), DEPA М, DEPA L, DEPA DB |
Temperatura (min), °C | -20 |
Manufacturero | FLUIMAC |
Productividad, metros cúbicos por hora | 63 |
Altura de suministro, m.agua st | 80 |
Material | AL |
Serie de bombas | PHOENIX |
País natal | Italia |
El diámetro de la tubería de entrada | 3" |
El diámetro de la tubería de salida | 3" |
Seguridad contra explosiones | Asi que |
Tipo de bomba | membrana neumática |
Tipo de unidad | neumático |
Productividad (máx), metros cúbicos por hora | 63 |
Temperatura (máx.), С | 95 |
Material de la parte de flujo | AL |
Altura de suministro (max), m.agua st | 80 |
Material de la membrana en el lado del aire | SANTOPRENE |
Material de la membrana en el lado líquido | PTFE |
Material de las válvulas de bola | NBR |
Material del asiento de la válvula | ALU |
Viscosidad máxima, cPz | 55 000 |
Presión de aire (máx.), bar | 8 |
Peso, kg | 53,5 |
Productividad, l/min | 1050 |
El diámetro máximo de inclusiones sólidas, mm. | 12 |
Modelo | PHOENIX 1000 |
El diámetro de la línea de productos | 3" |
El diámetro de la línea neumática | 3/4" |
Altura de succión seca (máx), m.agua st | 5 |
Altura de aspiración (NPSH), m | 9,8 |
Nivel de ruido, dB | 82 |
Disponibilidad de repuestos | asi que |
Garantía, meses | 12 |
Solicitud | urea, sistemas de ósmosis inversa, azufre, peróxido, oleum, amina saturada, barniz, colores, carbonato, lodo de caolín, ácido acético, cenizas, arcillas, líquidos viscosos, hidrógeno, butano, amoníaco, ácido nítrico, alcohol, fenol, formol, ésteres, etileno, álcalis, estiércol líquido, escoria, ácido fosfórico, fosfatos |
Analógico | YAMADA NDP, AGRAL DDE-160, Debem BOXER, Astralpool, AquaViva, AQUA, AlphaDynamic Ruby, AGRAL DDE-600, AGRAL DDE-60, AGRAL DDE-300, AGRAL DDE-100, Debem SANIBOXER, AGRAL DDE-030, Debem FOODBOXER, DELLMECO DM, WILDEN, Graco Husky, Sera, Seko, ProMinent, PRODOSE, Milwaukee, MILTON ROY, Jesco Pump, Injecta, Grundfos, FWT, DELLMECO DMCX, Emec, DUOTEK SANI, DUOTEK FOOD, Duotek AF Zone 2 Atex, DOSITEC, DEPA РМ (Р), DEPA М, DEPA L, DEPA DB |
Descargar instrucciones, catálogo para Bomba de membrana para cola PHOENIX P1000 ALU SANTOPRENE+PTFE/NBR, 1050 l/xv