Manufacturero | FLUIMAC |
Material | PP |
Altura de suministro (max), m.agua st | 80 |
Tipo de bomba | membrana neumática |
El diámetro de la tubería de salida | DN80 |
Material de la membrana en el lado del aire | SANTOPRENE |
El diámetro de la tubería de entrada | DN80 |
Material de la parte de flujo | PP |
Material del asiento de la válvula | PP |
Temperatura (máx.), С | 65 |
Presión de aire (máx.), bar | 8 |
Peso, kg | 48,5 |
Productividad, l/min | 1050 |
El diámetro máximo de inclusiones sólidas, mm. | 12 |
Productividad (máx), metros cúbicos por hora | 63 |
Seguridad contra explosiones | Asi que |
El diámetro de la línea de productos | DN80 |
El diámetro de la línea neumática | 3/4" |
Altura de succión seca (máx), m.agua st | 5 |
Altura de aspiración (NPSH), m | 9,8 |
Nivel de ruido, dB | 82 |
Productividad, metros cúbicos por hora | 63 |
Disponibilidad de repuestos | asi que |
Serie de bombas | PHOENIX |
Tipo de unidad | neumático |
Altura de suministro, m.agua st | 80 |
Material de la membrana en el lado líquido | PTFE |
Material de las válvulas de bola | NBR |
Viscosidad máxima, cPz | 55 000 |
Modelo | PHOENIX 1000 |
País natal | Italia |
Garantía, meses | 12 |
Temperatura (min), °C | -4 |
Dimensiones, mm | 780x417x1024 |
Norma ATEX | II 3/3 G Ex h IIB T4 Gc; II 3 D Ex h IIIB T135°C Dc X |
Analógico | AGRAL DDE-030, AGRAL DDE-100, DELLMECO DM, DELLMECO DMCX, DEPA DB, DEPA L, Debem SANIBOXER, AquaViva, DUOTEK FOOD, AGRAL DDE-600, AlphaDynamic Ruby, AGUA, Astralpool, Debem BOXER, Debem FOODBOXER, Duotek AF Zona 2 Atex, PRODOSE, PNUD YAMADA, WILDEN, Sera, Seko, ProMinent, milwaukee, MILTON ROY, Jesco Pump, Injecta, Grundfos, Graco Husky , FWT, Emec, DEPA M, DOSITEC, DEPA РМ (Р), DUOTEK SANI, AGRAL DDE-60, AGRAL DDE-160, AGRAL DDE-300 |
Manufacturero | FLUIMAC |
Material | PP |
Altura de suministro (max), m.agua st | 80 |
Tipo de bomba | membrana neumática |
El diámetro de la tubería de salida | DN80 |
Material de la membrana en el lado del aire | SANTOPRENE |
El diámetro de la tubería de entrada | DN80 |
Material de la parte de flujo | PP |
Material del asiento de la válvula | PP |
Temperatura (máx.), С | 65 |
Presión de aire (máx.), bar | 8 |
Peso, kg | 48,5 |
Productividad, l/min | 1050 |
El diámetro máximo de inclusiones sólidas, mm. | 12 |
Productividad (máx), metros cúbicos por hora | 63 |
Seguridad contra explosiones | Asi que |
El diámetro de la línea de productos | DN80 |
El diámetro de la línea neumática | 3/4" |
Altura de succión seca (máx), m.agua st | 5 |
Altura de aspiración (NPSH), m | 9,8 |
Nivel de ruido, dB | 82 |
Productividad, metros cúbicos por hora | 63 |
Disponibilidad de repuestos | asi que |
Serie de bombas | PHOENIX |
Tipo de unidad | neumático |
Altura de suministro, m.agua st | 80 |
Material de la membrana en el lado líquido | PTFE |
Material de las válvulas de bola | NBR |
Viscosidad máxima, cPz | 55 000 |
Modelo | PHOENIX 1000 |
País natal | Italia |
Garantía, meses | 12 |
Temperatura (min), °C | -4 |
Dimensiones, mm | 780x417x1024 |
Norma ATEX | II 3/3 G Ex h IIB T4 Gc; II 3 D Ex h IIIB T135°C Dc X |
Analógico | AGRAL DDE-030, AGRAL DDE-100, DELLMECO DM, DELLMECO DMCX, DEPA DB, DEPA L, Debem SANIBOXER, AquaViva, DUOTEK FOOD, AGRAL DDE-600, AlphaDynamic Ruby, AGUA, Astralpool, Debem BOXER, Debem FOODBOXER, Duotek AF Zona 2 Atex, PRODOSE, PNUD YAMADA, WILDEN, Sera, Seko, ProMinent, milwaukee, MILTON ROY, Jesco Pump, Injecta, Grundfos, Graco Husky , FWT, Emec, DEPA M, DOSITEC, DEPA РМ (Р), DUOTEK SANI, AGRAL DDE-60, AGRAL DDE-160, AGRAL DDE-300 |
Descargar instrucciones, catálogo para Bomba de membrana PHOENIX P1000 PP SANTOPRENE+PTFE/NBR para lejía, 1050 l/min