Température (min), °C | -4 |
Fabricant | FLUIMAC |
Productivité, mètres cubes par heure | 63 |
Hauteur d'alimentation, m.niveau d'eau | 80 |
Matériel | PP |
Série de pompes | PHOENIX |
Pays d'origine | Italie |
Le diamètre du tuyau d'admission | DN80 |
Le diamètre du tuyau de sortie | DN80 |
Sécurité anti-explosion | Oui |
Type de pompe | pneumatique à membrane |
Type d'entraînement | pneumatique |
Productivité (max), mètres cubes par heure | 63 |
Température (max), С | 65 |
Matériau de la pièce d'écoulement | PP |
Hauteur de refoulement (max), m.eau st | 80 |
Matériau de la membrane côté air | HYTREL |
Matériau de la membrane côté liquide | HYTREL |
Matériau des robinets à tournant sphérique | NBR |
Matériau du siège de soupape | PP |
Viscosité maximale, cPz | 55 000 |
Pression d'air (max), bars | 8 |
Poids, kg | 48,5 |
Productivité, l/min | 1050 |
Le diamètre maximal des inclusions solides, mm | 12 |
Modèle | PHOENIX 1000 |
Le diamètre de la gamme de produits | DN80 |
Le diamètre de la conduite pneumatique | 3/4" |
Hauteur d'aspiration sèche (max), m.water st | 5 |
Hauteur d'aspiration (NPSH), m | 9,8 |
Niveau de bruit, dB | 82 |
Disponibilité des pièces de rechange | Oui |
Garantie, mois | 12 |
Application | carbonate, l'alcool, systèmes d'osmose inverse, soufre, peroxyde, oléum, amine saturée, vernis, couleurs, urée, phénol, boue de kaolin, cendres, argiles, liquides visqueux, hydrogène, butane, ammoniac, acide nitrique, acide acétique, formol, phosphates, esters, éthylène, alcalins, boue, scories, acide phosphorique |
Analogue | AGRAL DDE-60, Debem SANIBOXER, Debem FOODBOXER, Debem BOXER, Astralpool, AquaViva, AQUA, AlphaDynamic Ruby, AGRAL DDE-600, AGRAL DDE-300, DELLMECO DMCX, AGRAL DDE-160, AGRAL DDE-100, AGRAL DDE-030, DELLMECO DM, DEPA DB, Injecta, YAMADA NDP, WILDEN, Sera, Seko, ProMinent, PRODOSE, Milwaukee, MILTON ROY, Jesco Pump, Grundfos, DEPA L, Graco Husky, FWT, Emec, DUOTEK SANI, DUOTEK FOOD, Duotek AF Zone 2 Atex, DOSITEC, DEPA РМ (Р), DEPA М |
Température (min), °C | -4 |
Fabricant | FLUIMAC |
Productivité, mètres cubes par heure | 63 |
Hauteur d'alimentation, m.niveau d'eau | 80 |
Matériel | PP |
Série de pompes | PHOENIX |
Pays d'origine | Italie |
Le diamètre du tuyau d'admission | DN80 |
Le diamètre du tuyau de sortie | DN80 |
Sécurité anti-explosion | Oui |
Type de pompe | pneumatique à membrane |
Type d'entraînement | pneumatique |
Productivité (max), mètres cubes par heure | 63 |
Température (max), С | 65 |
Matériau de la pièce d'écoulement | PP |
Hauteur de refoulement (max), m.eau st | 80 |
Matériau de la membrane côté air | HYTREL |
Matériau de la membrane côté liquide | HYTREL |
Matériau des robinets à tournant sphérique | NBR |
Matériau du siège de soupape | PP |
Viscosité maximale, cPz | 55 000 |
Pression d'air (max), bars | 8 |
Poids, kg | 48,5 |
Productivité, l/min | 1050 |
Le diamètre maximal des inclusions solides, mm | 12 |
Modèle | PHOENIX 1000 |
Le diamètre de la gamme de produits | DN80 |
Le diamètre de la conduite pneumatique | 3/4" |
Hauteur d'aspiration sèche (max), m.water st | 5 |
Hauteur d'aspiration (NPSH), m | 9,8 |
Niveau de bruit, dB | 82 |
Disponibilité des pièces de rechange | Oui |
Garantie, mois | 12 |
Application | carbonate, l'alcool, systèmes d'osmose inverse, soufre, peroxyde, oléum, amine saturée, vernis, couleurs, urée, phénol, boue de kaolin, cendres, argiles, liquides visqueux, hydrogène, butane, ammoniac, acide nitrique, acide acétique, formol, phosphates, esters, éthylène, alcalins, boue, scories, acide phosphorique |
Analogue | AGRAL DDE-60, Debem SANIBOXER, Debem FOODBOXER, Debem BOXER, Astralpool, AquaViva, AQUA, AlphaDynamic Ruby, AGRAL DDE-600, AGRAL DDE-300, DELLMECO DMCX, AGRAL DDE-160, AGRAL DDE-100, AGRAL DDE-030, DELLMECO DM, DEPA DB, Injecta, YAMADA NDP, WILDEN, Sera, Seko, ProMinent, PRODOSE, Milwaukee, MILTON ROY, Jesco Pump, Grundfos, DEPA L, Graco Husky, FWT, Emec, DUOTEK SANI, DUOTEK FOOD, Duotek AF Zone 2 Atex, DOSITEC, DEPA РМ (Р), DEPA М |
Télécharger les instructions, le catalogue pour Pompe à membrane pour vernis PHOENIX P1000 PP HYTREL, 1050 l/hv