Виробник | FLUIMAC |
Матеріал | PVDF |
Висота подачі (max), м.вод.ст | 80 |
Тип насосу | мембранний пневматичний |
Діаметр вихідного патрубка | 1" 1/4 |
Матеріал мембрани з боку повітря | SANTOPRENE |
Діaметр вхідного патрубка | 1" 1/4 |
Матеріал проточної частини | PVDF |
Матеріал сідла клапана | PVDF |
Температура (max), С | 95 |
Тиск повітря (max), bar | 8 |
Вага, кг | 16,2 |
Продуктивність, л/хв | 250 |
Максимальний діаметр твердих включень, мм | 7,5 |
Продуктивність (max), м.куб / год | 15 |
Вибухобезпека | так |
Діаметр продуктової магістралі | 1" 1/4 |
Діаметр пневматічної магістралі | 1/2" |
Висота сухого всмоктування (max), м.вод.ст | 5 |
Вистота всмоктування (NPSH), м | 9,8 |
Рівень шуму, dB | 75 |
Продуктивність, м.куб / год | 15 |
Наявність запасних частин | так |
Серія насоса | PHOENIX |
Тип приводу | пневматичний |
Висота подачі, м.вод.ст | 80 |
Матеріал мембрани з боку рідини | PTFE |
Матеріал кульових клапанів | PTFE |
Максимальна в'язкість, сПз | 35 000 |
Модель | PHOENIX 252 |
Країна походження | Італія |
Гарантія, місяців | 12 |
Температура (min), °C | -20 |
Габарити, мм | 396x222x388 |
Стандарт ATEX | II 3/3 G Ex h IIB T4 Gc; II 3 D Ex h IIIB T135°C Dc X |
Аналог | AGRAL DDE-030, AGRAL DDE-100, DELLMECO DM, DELLMECO DMCX, DEPA DB, DEPA L, Debem SANIBOXER, AquaViva, DUOTEK FOOD, AGRAL DDE-600, AlphaDynamic Ruby, AQUA, Astralpool, Debem BOXER, Debem FOODBOXER, Duotek AF Zone 2 Atex, PRODOSE, YAMADA NDP, WILDEN, Sera, Seko, ProMinent, Milwaukee, MILTON ROY, Jesco Pump, Injecta, Grundfos, Graco Husky, FWT, Emec, DEPA М, DOSITEC, DEPA РМ (Р), DUOTEK SANI, AGRAL DDE-60, AGRAL DDE-160, AGRAL DDE-300 |
Виробник | FLUIMAC |
Матеріал | PVDF |
Висота подачі (max), м.вод.ст | 80 |
Тип насосу | мембранний пневматичний |
Діаметр вихідного патрубка | 1" 1/4 |
Матеріал мембрани з боку повітря | SANTOPRENE |
Діaметр вхідного патрубка | 1" 1/4 |
Матеріал проточної частини | PVDF |
Матеріал сідла клапана | PVDF |
Температура (max), С | 95 |
Тиск повітря (max), bar | 8 |
Вага, кг | 16,2 |
Продуктивність, л/хв | 250 |
Максимальний діаметр твердих включень, мм | 7,5 |
Продуктивність (max), м.куб / год | 15 |
Вибухобезпека | так |
Діаметр продуктової магістралі | 1" 1/4 |
Діаметр пневматічної магістралі | 1/2" |
Висота сухого всмоктування (max), м.вод.ст | 5 |
Вистота всмоктування (NPSH), м | 9,8 |
Рівень шуму, dB | 75 |
Продуктивність, м.куб / год | 15 |
Наявність запасних частин | так |
Серія насоса | PHOENIX |
Тип приводу | пневматичний |
Висота подачі, м.вод.ст | 80 |
Матеріал мембрани з боку рідини | PTFE |
Матеріал кульових клапанів | PTFE |
Максимальна в'язкість, сПз | 35 000 |
Модель | PHOENIX 252 |
Країна походження | Італія |
Гарантія, місяців | 12 |
Температура (min), °C | -20 |
Габарити, мм | 396x222x388 |
Стандарт ATEX | II 3/3 G Ex h IIB T4 Gc; II 3 D Ex h IIIB T135°C Dc X |
Аналог | AGRAL DDE-030, AGRAL DDE-100, DELLMECO DM, DELLMECO DMCX, DEPA DB, DEPA L, Debem SANIBOXER, AquaViva, DUOTEK FOOD, AGRAL DDE-600, AlphaDynamic Ruby, AQUA, Astralpool, Debem BOXER, Debem FOODBOXER, Duotek AF Zone 2 Atex, PRODOSE, YAMADA NDP, WILDEN, Sera, Seko, ProMinent, Milwaukee, MILTON ROY, Jesco Pump, Injecta, Grundfos, Graco Husky, FWT, Emec, DEPA М, DOSITEC, DEPA РМ (Р), DUOTEK SANI, AGRAL DDE-60, AGRAL DDE-160, AGRAL DDE-300 |
Скачати інструкцію, каталог для Пневматичний мембранний насос плавикової кислоти PHOENIX P252 PVDF SANTOPRENE+PTFE, 250 л/хв